On ne vous apprendra rien en vous signalant que Google est aujourd'hui un outil de recherche majeur sur le Web... Or, on sait que sur la plupart des moteurs, le titre (balise <TITLE>) est un critère très important dans l'algorithme de "ranking" du moteur.

Aussi, nous avons effectué quelques tests pour en savoir plus au sujet de la façon dont Google "traite" ce champ : vaut-il mieux faire des titres courts ou longs ? Les mots importants doivent-ils être plutôt au début, au milieu ou à la fin du titre ? Est-ce que tout cela a une importance ?

Pour répondre à toutes ces questions, nous avons saisi 100 requêtes sur Google France (avec l'option "Pages francophones" cochée) : 50 mots clés uniques, 40 expressions sur 2 mots clés et 10 expressions sur 3 mots clés.

Pour chacune des pages-résultats obtenues, nous avons noté :

- La taille des titres proposés, en termes de nombre de mots et de caractères. Google n'affiche qu'environ 65 caractères pour le titre, mais nous avons pris en compte la taille réelle du titre de la page affichée.

- L'emplacement, la position, du mot ou de l'expression demandé(e) à l'intérieur du titre.

- Le nombre d'occurrences du mot dans le titre (1 seule fois, 2 fois, etc.)

Voici les résultats de cette étude :

Mots clés uniques Nombre de mots des titres Nombre des titres vides ou inexistants Nombre d'occurrences du mot Nombre de titres ne contenant pas le mot Position du mot dans le titre
1 . astrologie 7,1 0,0 1,3 3,0 1,9
2 . shopping 5,9 1,0 1,0 1,0 2,1
3 . casino 5,7 0,0 1,2 1,0 2,0
4 . sexe 8,7 0,0 1,7 1,0 2,0
5 . musique 4,2 0,0 1,1 2,0 3,1
6 . jeux 9,8 0,0 1,3 1,0 3,9
7 . horoscope 4,7 0,0 1,4 3,0 2,0
8 . voyages 10,9 0,0 1,2 1,0 2,3
9 . prêt 5,8 0,0 1,0 3,0 3,0
10 . automobile 5,3 0,0 1,0 3,0 2,3
11 . rencontre 5,0 0,0 1,4 0,0 2,3
12 . emploi 8,6 0,0 1,3 3,0 2,6
13 . google 3,0 0,0 1,0 1,0 1,7
14 . Internet 5,5 0,0 1,0 2,0 2,1
15 . culture 5,1 0,0 1,0 5,0 3,2
16 . alimentation 6,5 0,0 1,0 1,0 3,3
17 . sport 6,4 0,0 1,3 1,0 2,4
18 . caramail 7,3 0,0 1,1 3,0 2,7
19 . logiciels 5,4 0,0 1,0 3,0 2,1
20 . beaute 6,8 0,0 1,0 1,0 3,2
21 . informatique 5,3 0,0 1,0 3,0 3,1
22 . sncf 7,7 0,0 1,0 0,0 1,7
23 . cinema 4,5 0,0 1,2 4,0 2,0
24 . anpe 3,8 1,0 1,0 2,0 1,5
25 . mp3 7,2 0,0 1,4 3,0 3,1
26 . annuaire 6,4 0,0 1,3 3,0 1,9
27 . Immobilier 4,5 0,0 1,0 3,0 3,6
28 . films 4,1 0,0 1,0 0,0 2,6
29 . meteo 5,1 0,0 1,3 3,0 1,6
30 . music 8,3 0,0 1,0 2,0 2,6
31 . finance 5,9 0,0 1,0 4,0 2,2
32 . chat 3,5 0,0 1,0 4,0 1,9
33 . assurance 4,7 0,0 1,1 3,0 2,3
34 . yahoo 4,1 1,0 1,1 3,0 1,0
35 . photo 7,0 0,0 1,1 2,0 2,6
36 . moto 5,7 0,0 1,4 0,0 2,3
37 . livre 6,8 0,0 1,1 3,0 2,7
38 . concert 5,5 0,0 1,0 4,0 3,3
39 . ign 5,4 0,0 1,1 3,0 3,1
40 . humour 7,7 0,0 1,5 4,0 1,8
41 . paris 4,7 0,0 1,6 5,0 3,8
42 . chine 8,4 0,0 1,3 3,0 4,1
43 . abondance 6,8 0,0 1,0 1,0 1,7
44 . jardin 7,7 0,0 1,1 0,0 2,4
45 . rome 10,9 0,0 3,0 2,0 3,5
46 . lien 5,8 0,0 1,0 2,0 2,4
47 . gsm 10,4 0,0 1,3 3,0 1,9
48 . tf1 2,1 0,0 1,2 5,0 1,0
49 . tatoo 4,3 0,0 1,0 5,0 2,8
50 . référencement 8,0 0,0 1,9 0,0 1,3
Total : 310,0 3,0 60,3 118,0 122,0
Moyenne : 6,2 0,1 1,2 2,4 2,4
Expressions sur 2 mots clés Nombre de mots des titres Nombre des titres vides ou inexistants Nombre d'occurrences du mot Nombre de titres ne contenant pas le mot Position du mot dans le titre
51 . pages jaunes 5,0 0,0 1,0 7,0 1,3
52 . Bien être 5,7 0,0 1,0 3,0 3,6
53 . sexe gratuit 7,7 0,0 1,4 2,0 3,4
54 . air france 6,0 0,0 1,3 3,0 3,0
55 . pages blanches 3,9 0,0 1,0 6,0 2,0
56 . star academy 8,9 0,0 1,0 3,0 1,6
57 . week end 6,0 0,0 1,0 3,0 3,1
58 . harry potter 5,8 0,0 1,0 2,0 3,9
59 . meteo france 4,0 0,0 1,0 6,0 1,0
60 . sms gratuit 8,4 0,0 1,0 4,0 1,7
61 . le monde 5,6 0,0 1,0 5,0 1,0
62 . britney spears 4,7 0,0 1,2 4,0 2,0
63 . annuaire inversé 6,1 0,0 1,0 7,0 2,5
64 . La poste 6,7 0,0 1,0 1,0 2,4
65 . credit agricole 5,0 0,0 1,0 0,0 1,2
66 . clara morgane 10,4 0,0 1,2 4,0 4,0
67 . lecteurs dvd 7,8 0,0 1,0 5,0 6,0
68 . jeux video 8,3 0,0 1,0 3,0 7,3
69 . credit lyonnais 7,9 0,0 1,0 2,0 3,6
70 . petites annonces 7,0 0,0 1,2 5,0 2,2
71 . france telecom 4,5 0,0 1,0 7,0 1,3
72 . loft story 8,2 0,0 1,5 6,0 3,5
73 . la redoute 1,7 2,0 1,0 4,0 1,0
74 . journal officiel 5,6 0,0 1,0 5,0 1,8
75 . acces internet 5,0 0,0 1,0 6,0 3,2
76 . escort girl 8,5 0,0 1,0 7,0 5,5
77 . cartes virtuelles 4,5 0,0 1,0 4,0 3,8
78 . Pamela Anderson 4,6 0,0 1,3 4,0 2,2
79 . sms gratuits 5,5 0,0 1,0 8,0 4,0
80 . jennifer lopez 6,1 0,0 1,0 1,0 2,1
81 . stars nues 9,0 0,0 1,1 1,0 1,9
82 . club med 8,7 0,0 1,1 3,0 1,1
83 . nouvelles frontieres 7,5 0,0 1,0 0,0 3,2
84 . education nationale 8,1 0,0 1,0 6,0 5,3
85 . le parisien 6,1 0,0 0,0 10,0 0,0
86 . guide michelin 6,9 0,0 1,0 4,0 4,2
87 . internet explorer 8,5 0,0 1,0 3,0 4,3
88 . programme tv 7,7 0,0 1,0 7,0 2,5
89 . agence immobiliere 7,5 0,0 1,0 2,0 1,9
90 . fun radio 8,6 0,0 1,0 6,0 2,5
Total : 263,7 2,0 41,3 169,0 112,1
Moyenne : 6,6 0,1 1,0 4,2 2,8
Expressions sur 3 mots clés Nombre de mots des titres Nombre des titres vides ou inexistants Nombre d'occurrences du mot Nombre de titres ne contenant pas le mot Position du mot dans le titre
91 . cadeaux de noel 8,0 0,0 1,0 5,0 2,8
92 . nom de domaine 8,1 0,0 1,1 1,0 2,2
93 . les pages jaunes 5,0 0,0 1,0 7,0 2,7
94 . paroles de chansons 7,6 0,0 1,1 0,0 2,9
95 . moteur de recherche 3,4 0,0 1,0 6,0 2,5
96 . fond d'écran 8,1 0,0 1,2 5,0 2,2
97 . lettre de motivation 8,1 0,0 1,0 3,0 4,0
98 . ecran de veille 7,1 0,0 1,0 5,0 3,0
99 . francaise des jeux 8,2 0,0 1,0 2,0 5,0
100 . carte de france 4,5 0,0 1,0 9,0 2,0
Total : 68,1 0,0 10,4 43,0 29,3
Moyenne : 6,8 0,0 1,0 4,3 2,9
RÉCAPITULATIF Nombre de mots des titres Nombre des titres vides ou inexistants Nombre d'occurrences du mot Nombre de titres ne contenant pas le mot Position du mot dans le titre
Total Général : 641,8 5,0 112,0 330,0 263,4
Moyenne générale : 6,4 0,1 1,1 3,3 2,6

Voici les enseignements que l'on peut tirer de cette étude :

Fichier PDF téléchargeable ici (la lettre Réacteur n'était à cette époque-là disponible que sous cette forme).